Ville de Cébazat

  • A+
  • A-
  • A=

Recherche

Menu principal

Logo de la Ville de Cébazat

Ville de Cébazat

8 bis cours des Perches 63118 CÉBAZAT
Tél : 04 73 16 30 30
Fax : 04 73 16 30 29

Accueil  >  Restez informés  >  Actualités  >  Élections régionales : résultats
Convertir cette page au format pdf

Élections régionales : résultats

Publié le 20 juin 2021

Résultats du 1er tour à Cébazat

RÉSULTATS PAR BUREAU

B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 TOTAL
INSCRITS : 805 664 928 902 718 1031 876 5924
VOTANTS : 241 234 384 323 253 308 324 2067
BLANCS ET VIDES : 5 2 4 3 4 11 4 33
NULS : 4 3 6 4 2 3 5 27
SUFFRAGES EXPRIMÉS : 232 229 374 316 247 294 315 2007
Shella Gill « Union essentielle » 3 2 3 3 2 2 1 16
Fabienne Grébert « L’écologie c’est possible 45 25 32 35 26 29 31 223
Chantal Gomez Lutte ouvrière « Faire entendre le camp des travailleurs » 4 4 3 4 5 11 1 32
Bruno Bonnell « AURALP, la Majorité présidentielle » 12 21 48 28 34 25 27 195
Najat Vallaud- Belkacem « L’alternative en ARA » 36 27 51 39 34 43 56 286
Laurent Wauqiez « La région avec toutes ses forces 85 125 192 169 105 148 164 988
Farid Omeir « Agir pour ne plus subir » 0 0 0 0 0 0 0 0
Cécile Cukierman « Ensemble pour notre région » 11 8 18 16 12 13 12 90
Andréa Kotarac Liste rassemblement national 36 17 27 22 29 23 23 177

Résultats du 2ème tour à Cébazat

RÉSULTATS PAR BUREAU

B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 TOTAL
INSCRITS : 805 664 928 902 718 1031 876 5924
VOTANTS : 242 240 389 316 251 295 328 2061
BLANCS ET VIDES : 6 4 13 5 7 7 4 46
NULS : 7 6 5 3 6 4 7 38
SUFFRAGES EXPRIMÉS : 229 230 371 308 238 284 317 1977
Fabienne Grébert « Ensemble, L’écologie c’est possible ! 78 68 110 90 66 78 101 591
Laurent Wauqiez « La région avec toutes ses forces 116 146 240 204 150 181 197 1234
Andréa Kotarac "Liste rassemblement national" 35 16 21 14 22 25 19 152

Restez informés

Agenda

< mars2024 >

Agenda
LMMJVSD
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262731

Menu r�capitulatif