8 bis cours des Perches 63118 CÉBAZAT
Tél : 04 73 16 30 30
Fax : 04 73 16 30 29
L’Accueil collectif de mineurs est un service municipal ouvert à tous les enfants, âgés de 3 à 13 ans. Pour pouvoir bénéficier de ce service, il est indispensable d’inscrire préalablement les enfants auprès de la Mairie.
À noter
- Pour les mercredis : les enfants doivent impérativement être inscrits avant le lundi 10h pour le mercredi suivant. Passé ce délai, ils seront accueillis en fonction des places disponibles.
- Pour les vacances : les dates butoirs d’inscription doivent être respectées. La date dépassée, les enfants seront accueillis en fonction des places disponibles.
Les tarifs sont dégressifs. Ils tiennent compte des ressources familiales. Ils ont été votés par le Conseil municipal le 28 juin 2021 et approuvé par la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Barèmes
Barème seuil | Barème 1 | Barème 2 | Barème 3 | Barème 4 | Extérieur 1 | Extérieur 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts | Revenu imposable annuel inférieur à | Revenu imposable annuel supérieur ou égal à | Revenu imposable annuel supérieur ou égal à | Revenu imposable annuel supérieur ou égal à | Revenu imposable annuel supérieur ou égal à | Revenu imposable annuel inférieur à | Revenu imposable annuel supérieur ou égal à |
1,75 | 7467 | 7467 | 13 873 | 22 776 | 34 663 | 22 776 | 22 776 |
2 | 8533 | 8533 | 15 943 | 25 260 | 37 184 | 25 260 | 25 260 |
2,25 | 9600 | 9600 | 18 014 | 27 745 | 39 705 | 27 745 | 27 745 |
2,5 | 10667 | 10667 | 20 084 | 30 229 | 42 226 | 30 229 | 30 229 |
2,75 | 11733 | 11733 | 22 155 | 32 714 | 44 747 | 32 714 | 32 714 |
3 | 12800 | 12800 | 24 225 | 35 199 | 47 268 | 35 199 | 35 199 |
3,25 | 13867 | 13867 | 26 296 | 37 684 | 49 789 | 37 684 | 37 684 |
3,5 | 14934 | 14934 | 28 366 | 40 168 | 52 310 | 40 168 | 40 168 |
3,75 | 16000 | 16000 | 30 437 | 42 653 | 54 831 | 42 653 | 42 653 |
4 | 17067 | 17067 | 32 507 | 45 137 | 57 352 | 45 137 | 45 137 |
4,25 | 18134 | 18134 | 34578 | 47622 | 59873 | 47622 | 47622 |
4,5 | 19200 | 19200 | 36648 | 20106 | 62394 | 50106 | 50106 |
4,75 | 20267 | 20267 | 38 719 | 52 591 | 64 915 | 52 591 | 52 591 |
5 | 21334 | 21334 | 40 789 | 55 075 | 67 436 | 55 075 | 55 075 |
Journée du mercredi en période scolaire
Barème seuil | Barème 1 | Barème 2 | Barème 3 | Barème 4 | Extérieur 1 | Extérieur 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi-journée avec repas | 5,32 € | 7,68 € | 9,48 € | 11,98 € | 13,61 € | 17,62 € | 17,95 € |
Demi-journée sans repas | 3,17 € | 4,58 € | 5,80 € | 7,47 € | 8,48 € | 11,54 € | 11,75 € |
Journée complète | 6,86 € | 9,90 € | 12,39 € | 15,56 € | 17,61 € | 23,22 € | 23,65 € |
Vacances scolaires
Barème seuil | Barème 1 | Barème 2 | Barème 3 | Barème 4 | Extérieur 1 | Extérieur 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journée avec repas | 6,86 € | 9,90 € | 12,39 € | 15,56 € | 17,61 € | 23,22 € | 23,65 € |
Forfait semaine | 30,87 € | 44,55 € | 55,78 € | 70,07 € | 79,21 € | 104,51 € | 106,43 € |
Complément nuitée ou soirée repas-sortie | 5,24 € | 6,28€ | 7,21 € | 8,15 € | 9,27 € | 10,07 € | 10,25 € |
* Le tarif allocataire CAF est appliqué aux familles cébazaires et extérieures, selon les éléments fournis par la CAF. Renseignez-vous auprès du secrétariat du service Enfance-Jeunesse.
À noter : Une facture est éditée chaque mois et mise à disposition sur le portail famille.