Ville de Cébazat

  • A+
  • A-
  • A=

Recherche

Menu principal

Logo de la Ville de Cébazat

Ville de Cébazat

8 bis cours des Perches 63118 CÉBAZAT
Tél : 04 73 16 30 30
Fax : 04 73 16 30 29

Accueil  >  Restez informés  >  Actualités  > Résultats élections départementales
Convertir cette page au format pdf

Résultats élections départementales

Publié le 20 juin 2021
Urne - JPEG - 64.4 ko
Urne

Résultat du 1er tour pour le Canton de Cébazat

Commune Inscrits Votants Blancs Nuls Suffrages exprimés Leymonie - Fenaille Bethune - Neuvy Ollier - Chaboissier
Blanzat 2851 960 18 16 926 348 470 108
Cébazat 5924 2079 34 27 2018 466 1349 203
Durtol 1539 593 11 14 568 152 327 89
Nohanent 1733 652 10 6 636 195 333 108
Sayat 1968 721 19 22 680 179 405 96
Total 14015 5005 92 85 4828 1340 2884 604

Résultat du 2eme tour pour le Canton de Cébazat

Commune Inscrits Votants Blancs Nuls Suffrages exprimés Leymonie - Fenaille Bethune - Neuvy
Blanzat 2851 952 24 24 904 343 561
Cébazat 5924 2073 40 39 1994 500 1494
Durtol 1539 609 20 12 577 180 397
Nohanent 1733 651 30 6 615 211 404
Sayat 1968 699 27 17 655 200 455
Total 14015 4984 141 98 4745 1434 3311

Restez informés

Menu r�capitulatif